مشخصات عمومی یخچال فریزر توکار بوش مدل KIS87AF304
| نوع دستگاه | توکار/ پایین فریزر |
| رنگ | سفید |
| توان مصرفی (وات) | – |
| میزان صدا (دسی بل) | ۳۶ |
| رتبه انرژی | ++A |
| میانگین مصرف برق سالیانه | ۲۲۵ |
| ظرفیت به فوت | – |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | ۲۰۹ |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | ۶۱ |
| قدرت انجماد | ۷ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
| زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۲۶ ساعت |
| ابعاد کل (سانتیمتر) | ۱۷۷.۲×۵۵.۸×۵۴.۵ |
| ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
| ابعاد فریزر (سانتی متر) | – |
| وزن (کیلوگرم) | ۶۷ |
| تعداد درب | ۲ |
| تعداد طبقات یخچال | ۵ |
| تعداد کشوهای یخچال | ۱ |
| تعداد طبقات فریزر | – |
| تعداد کشوهای فریزر | ۲ |
| جنس بدنه | – |
| جنس درب | – |
| جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
| جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن |
| صفحه نمایشگر (نوع) | – |
| نور داخلی | دارد |
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
| طبقه نگهداری بطری | – |
| آب ریز | – |
| مینی بار | – |
| یخ ساز | – |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
| قفل کودک | – |
| فیلتر تصفیه آب | – |
| کنترل لمسی | – |
| کنترل درجه حرارت | دارد |
| کنترل رطوبت | دارد |
| سیستم رفع کننده بوی بد | – |
| سیستم بدون برفک | دارد |
| Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | – |
| Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
| Super Cool (سرمای سریع) | دارد |
| Super freez (انجماد سریع) | دارد |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.