مشخصات ماشین ظرفشویی بوش SMS46NI10M:
| رنگ | استیل |
| ظرفیت | ۱۳ |
| رتبه انرژی | ++A |
| سری | ۴ |
| میزان صدا (دسی بل) | ۴۴ |
| میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | ۹.۵ |
| میزان مصرف آب در سال (لیتر) | ۲۶۰۴ |
| میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | ۲۵۱ |
| تعداد سبد | ۳ |
| جنس محفظه داخلی | استیل |
| شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
| قفل کودک | دارد |
| صفحه کلید لمسی | ندارد |
| Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
| Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
| Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
| Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
| Zeolith (زئولیت) | ندارد |
| Aqua Stop (ضد نشت آب) | دارد |
| Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
| Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
| Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
| Pre Wash (شستشوی اولیه) | ندارد |
| ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع ۸۴.۵ x عرض ۶۰ x عمق ۶۰ سانتی متر |
| برنامههای شستشو | ۶ برنامه – قوی ۷۰ درجه – خودکار ۴۵-۶۵ درجه – اقتصادی ۵۰ درجه – شبانه ۵۰ درجه – ظروف شیشه ای ۴۰ درجه – سریع ۶۵ درجه |
| برنامههای ویژه | ۳ برنامه – شستشوی اضافی Extra Rinse – شستشوی بهداشتی Hygiene Plus – نصف ظرفیت Half Load |
| سایر ویژگی ها | – دارای سیستم تشخیص میزان مواد شوینده – مجهز به سیستم آب هیدرولیکی ActiveWater – سیستم مراقبت از دستگاه Machine Care |






نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.