مشخصات عمومی یخچال زیر کابینتی بوش مدل KUR15A65NE
| نوع دستگاه | توکار |
| رنگ | سفید |
| توان مصرفی (وات) | ۹۰ |
| میزان صدا (دسی بل) | ۳۸ |
| رتبه انرژی | +A |
| میانگین مصرف برق سالیانه | ۱۱۸ |
| ظرفیت به فوت | – |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | ۱۳۷ |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | – |
| قدرت انجماد | – |
| زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | – |
| ابعاد کل (سانتیمتر) | ۸۲×۵۹.۸×۵۴.۸ |
| ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
| ابعاد فریزر (سانتی متر) | – |
| وزن (کیلوگرم) | – |
| تعداد درب | ۱ |
| تعداد طبقات یخچال | ۳ |
| تعداد کشوهای یخچال | ۱ |
| تعداد طبقات فریزر | |
| تعداد کشوهای فریزر | – |
| جنس بدنه | – |
| جنس درب | – |
| جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
| جنس طبقات فریزر | – |
| صفحه نمایشگر (نوع) | – |
| نور داخلی | دارد |
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
| طبقه نگهداری بطری | – |
| آب ریز | – |
| مینی بار | – |
| یخ ساز | – |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | – |
| قفل کودک | – |
| فیلتر تصفیه آب | – |
| کنترل لمسی | – |
| کنترل درجه حرارت | دارد |
| کنترل رطوبت | – |
| سیستم رفع کننده بوی بد | – |
| سیستم بدون برفک | – |
| Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | – |
| Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
| Super Cool (سرمای سریع) | – |
| Super freez (انجماد سریع) | – |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.