مشخصات عمومی فریزر توکار بوش مدل GIN38A55GB
| رنگ | سفید |
| نوع دستگاه | فریزر توکار |
| توان مصرفی (وات) | – |
| میزان صدا | – |
| رتبه انرژی | +A |
| میانگین مصرف برق سالانه | – |
| ظرفیت به فوت | – |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | – |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | ۲۳۷ |
| قدرت انجماد | ۱۸ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
| مدت زمان ذخیره سازی سرما در زمان قطع برق (ساعت) | ۱۱ |
| طول سیم برق | – |
| ابعاد کل | ۱۷۷.۲ × ۵۵.۶ × ۵۴.۵ |
| ابعاد یخچال | – |
| ابعاد فریزر | – |
| شناسه کالا | -۲۸۰۰۰۰۰۱۵۸۹۳۷ |
| تعداد درب | ۱ |
| تعداد طبقات یخچال | – |
| تعداد کشو های یخچال | – |
| تعداد طبقات فریزر | – |
| تعداد کشو های فریزر | ۷ |
| جنس بدنه | – |
| جنس درب | – |
| جنس طبقات یخچال | – |
| جنس طبقات فریزر | – |
| صفحه نمایشگر (نوع) | دارد |
| نور داخلی | دارد |
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
| طبقه نگهداری بطری | – |
| آب ریز | – |
| مینی بار | – |
| یخ خورد شده | – |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | – |
| قفل کودک | – |
| کمپرسور | دارد |
| فبلتر تصفیه آب | – |
| سنسور های الکترونیکی | – |
| کنترل لمسی | – |
| کنترل درجه حرارت | دارد |
| کنترل درجه حرارت یخچال و فریزر به صورت جداگانه | – |
| کنترل رطوبت | – |
| سیستم رفع کننده بوی بد | دارد |
| سیستم جریان هوا | – |
| سیستم ضد انجماد | – |
| سیستم بدون برفک | دارد |
| سیستم چندگانه گردش هوا Multi Airflow | – |
| فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری Airfresh | – |
| super cool (سرمای سریع) | – |
| super freez (انجماد سریع) |




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.