مشخصات عمومی ساید بای ساید بوش مدل KAG93AI30M:
| نوع دستگاه | ساید |
|---|---|
| رنگ | استیل |
| توان مصرفی (وات) | – |
| میزان صدا (دسی بل) | ۴۳ |
| رتبه انرژی | +A |
| میانگین مصرف برق سالیانه (کیلوواتساعت) | – |
| ظرفیت به فوت | ۲۷ |
| ظرفیت کل (لیتر) | ۵۲۲ |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | ۳۵۹ |
| قدرت انجماد | ۱۱ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
| زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۴ ساعت |
| ابعاد کل (سانتیمتر) | ارتفاع ۱۷۷ × عرض ۹۱ × عمق ۷۲ |
| وزن (کیلوگرم) | ۱۱۰ |
| تعداد طبقات یخچال | ۳ |
| تعداد کشوهای یخچال | ۳ |
| تعداد کشوهای فریزر | ۲ |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس درب | استیل |
| جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
| جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن |
| صفحه نمایشگر (نوع) | دارد |
| نور داخلی | دارد |
| زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
| طبقه نگهداری بطری | دارد |
| آب ریز | دارد |
| یخ ساز | دارد |
| محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
| قفل کودک | دارد |
| فیلتر تصفیه آب | دارد |
| کنترل لمسی | – |
| کنترل درجه حرارت | دارد |
| کنترل رطوبت | دارد |
| سیستم رفع کننده بوی بد | – |
| سیستم بدون برفک | دارد |
| MULTI AIR FLOW (سیستم چندگانه گردش هوا) | دارد |
| AIR FRESH (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
| SUPER COOL (سرمای سریع) | دارد |
| SUPER FREEZ (انجماد سریع) | دارد |
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۱۴۸۱۷۱ |





رای دهید
عالی
خوب
متوسط
نه خیلی بد
خیلی بد