لباسشویی توکار WIA24200GC
| رنگ | سفید |
| سری | ۲ |
| ظرفیت (کیلوگرم) | ۶ |
| سرعت چرخش موتور | ۱۲۰۰ |
| رتبه انرژی | – |
| توان مصرفی (وات) | – |
| میزان صدا در حالت شستشو (دسی بل) | ۵۶ |
| میزان صدا در حالت خشککن (دسی بل) | ۷۰ |
| میزان مصرف آب در سال (لیتر) | – |
| میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | – |
| اندازه دهانه | ۳۰ سانتی متر |
| ابعاد (سانتی متر) | ۸۲×۵۹.۵×۵۶.۵ |
| جنس بدنه | – |
| جنس دیگ | – |
| نوع موتور | – |
| EcoSilence (موتور ساکت) | موتور بیصدا |
| Active Water (تنظیم آب اتوماتیک) | دارد |
| Super Quick (شستشوی سریع) | – |
| AntiVibrations (ضد لرزش) | – |
| I-Dos (تنظیم اتوماتیک میزان مصرف مواد شوینده) | – |
| شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
| آبکشی | دارد |
| خشککن | دارد |
| ضد چروک | – |
| سیستم حباب ساز | – |
| قابلیت شستشوی خودکار مخزن مواد شوینده | – |
| شستشوی خودکار دیگ | – |
| دارای عملکرد Paus و شروع دوباره | |
| سیستم تشخیص وزن لباس | – |
| کنترل تعادل (بالانس) | دارد |
| تنظیم دما | دارد |
| تنظیم سرعت | دارد |
| سیستم تشخیص کف روی لباس و شستشوی اضافه در صورت نیاز | دارد |
| نشانگر میزان مصرف آب و برق | – |
| ورودی آب سرد و گرم | دارد |
| قفل کودک | – |
| صفحه کلید لمسی | – |
| برنامه لکه برداری | – |
| برنامههای شستشو | – |
| برنامههای ویژه | ۳برنامه (Easy-care plus sensitive, Woollen / Hand Wash 30°C, Standard cold – 40°C) |





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.